|
Verschiedene Personen bzw. Organisationen stellen ihre angebliche Mitgliedschaft
in der Dai Nippon Butoku Kai in den Vordergrund. Dem Leser fehlten bislang die
Möglichkeiten, dies zu überprüfen. Nachfolgende Auflistung umfasst alle Mitglieder
der DNBK aus Deutschland, vorausgesetzt sie befolgten die vorgegebene Vorgehensweise.
Mitglieder der DNBK aus Deutschland müssen über das Büro der Internationalen Abteilung
gemeldet sein. |
|
Wolfgang Wimmer E-Mail-Kontakt |
Rokudan, Renshi Jiujitsu Godan, Renshi Iaido |
Offizieller Repräsentant |
| Name, Vorname | Bundesland | Graduierung/Titel
innerhalb der DNBK |
| Artige, Jean-Pierre | Nordrhein-Westfalen | Yondan Jiujitsu |
| Atze, Johannes | Bayern |
B
| Name, Vorname | Bundesland | Graduierung/Titel innerhalb der DNBK |
| Bichmann, Bernd | Bayern | Nidan Jiujitsu |
| Bobinger, Johann | Bayern | Shodan Jiujitsu, Nidan Iaido |
| Boche, Beatriz | Bayern | Nidan Jiujitsu, Nidan Iaido |
| Brauer, Beate | Nordrhein-Westfalen | |
| Brauer, Michael | Nordrhein-Westfalen | Godan, Renshi Jiujitsu |
| Brauhardt, Reinhard | Nordrhein-Westfalen | Rokudan / Kyoshi Aikido; Nidan Iaido |
| Brenner, Horst | Bayern | Yondan Jiujitsu, Shodan Karate-Do |
| Bringezu, Michaela | Nordrhein-Westfalen | |
| Brockers, Peter | Nordrhein-Westfalen | |
| Burkard, Frank | Bayern |
C
| Name, Vorname | Bundesland | Graduierung/Titel
innerhalb der DNBK |
| Nordrhein-Westfalen |
D
| Name, Vorname | Bundesland | Graduierung/Titel
innerhalb der DNBK |
| Dalezios, Norbert, Arnold, Antonius, Josef | Bayern |
E
| Name, Vorname | Bundesland | Graduierung/Titel
innerhalb der DNBK |
| Engelhard, Günther | Baden-Württemberg | Sandan Jiujitsu |
| Ezengin, Güngör | Nordrhein-Westfalen | Nidan Karate-Do |
F
| Name, Vorname | Bundesland | Graduierung/Titel
innerhalb der DNBK |
Franke, Alexander | Bayern | Shodan Karate-Do |
| Franke, Elke | Bayern | |
| Fromm, Michael | Bayern | Nidan Jiujitsu |
G
| Name, Vorname | Bundesland | Graduierung/Titel
innerhalb der DNBK |
Gabert, Rudolf | Bayern | Rokudan Jiujitsu, Renshi |
| Gerisch, Rolf | Sachsen | Godan Karate Do |
| Gewitsch, Thomas | Bayern | |
| Goly, Norman | Niedersachsen | Sandan Karate-Do |
| Goly, Tanja | Niedersachsen | |
| Güleyen, Suat | Nordrhein-Westfalen | Nidan Karate-Do |
| Güner, Mustafa | Nordrhein-Westfalen | Nidan Karate-Do |
H
| Name, Vorname | Bundesland | Graduierung/Titel
innerhalb der DNBK | Haumüller, Thomas | Bayern | Godan & Renshi Karate-Do; Nidan Jiujitsu, Sandan Iaido, Yondan Aikijujutsu |
| Herbertz, Ulrich | Hessen | Nidan Iaido |
| Hauswurz, Karlheinz | Bayern | Yondan Jiujitsu, Nidan Karate-Do |
| Herr, Norbert | Bayern | |
| Hinträger, Bernd | Bayern | Shodan Jiujitsu, Nidan Iaido |
| Holzmann, Josef | Bayern | Sandan Karate-Do |
| Honikel, Michael | Bayern | Sandan Karate-Do |
| Holland, Stephan | Bayern |
I
| Name, Vorname | Bundesland | Graduierung/Titel
innerhalb der DNBK |
| -- |
J
| Name, Vorname | Bundesland | Graduierung/Titel,
vergeben von der DNBK |
| -- |
K
| Name, Vorname | Bundesland | Graduierung/Titel
innerhalb der DNBK |
Kitzen, Hans | Nordrhein-Westfalen | Sandan Karate-Do |
| Kontor, Dirk | Baden-Württemberg | |
| Kubas, Reinhard | Nordrhein-Westfalen | Shodan Karate-Do |
| Kunz, Kai Uwe | Sachsen | Shodan Karate-Do |
L
| Name, Vorname | Bundesland | Graduierung/Titel
innerhalb der DNBK |
| Lauscher, Carmen | Nordrhein-Westfalen | Nidan Jiujitsu |
| Lechner, Bernhard | Bayern | Sandan Iaido / Shodan Kendo |
| Leiendecker, Stefan | Nordrhein-Westfalen | Sandan Aikido |
| Lindinger, Michael | Bayern | |
| Lindinger, Tobias | Bayern | Nidan Jiujitsu |
| Liu, Vian | Bayern |
M
| Name, Vorname | Bundesland | Graduierung/Titel
innerhalb der DNBK |
| Marb, Rainer | Bayern | Nidan Iaido, Nidan Jiujitsu |
| Mertl, Christian | Bayern | |
| Mertens, Astrid | Nordrhein-Westfalen | Shodan Karate-Do |
| Milde, Christian | Bayern | |
| Mittermeier, Martin | Bayern | |
| Mockenhaupt, Christoph | Nordrhein-Westfalen | Sandan Aikido |
N
| Name, Vorname | Bundesland | Graduierung/Titel
innerhalb der DNBK |
| Nguyen, David | Bayern |
O
| Name, Vorname | Bundesland | Graduierung/Titel
innerhalb der DNBK |
| Oerding, Christian | Nordrhein-Westfalen |
P
| Name, Vorname | Bundesland | Graduierung/Titel
innerhalb der DNBK |
| Pastore, Amedeo | Baden-Württemberg | |
| Peschl, Jürgen | Bayern | Shodan Jiujitsu |
| Perzl, Heinz | Bayern | Yondan Karate-Do |
| Pönisch, Marc | Niedersachsen |
Q
| Name, Vorname | Bundesland | Graduierung/Titel
innerhalb der DNBK |
| -- |
R
| Name, Vorname | Bundesland | Graduierung/Titel
innerhalb der DNBK |
| Rudolf, Klaus | Baden-Württemberg | |
| Rappich, Andreas | Bayern | Shodan Karate-Do |
| Reindl, Stefan | Bayern | Yondan Karate-Do, Sandan Jiujitsu |
S
| Name, Vorname | Bundesland | Graduierung/Titel
innerhalb der DNBK |
| Schneider, Manfred | Bayern | Shodan Jiujitsu |
| Schulz, Alfred | Bayern | Shodan Karate-Do |
| Sombray, Simone | Bayern | Shodan Jiujitsu |
| Stegmiller, Markus | Bayern | |
| Strehl, Andreas | Bayern | Shodan Karate-Do |
| Strobl, Josef | Bayern | Shodan Karate-Do |
| Stöhr, Clarissa | Baden-Württemberg | |
| Stöhr, Lukas | Baden-Württemberg | |
| Schönherr, Richard | Bayern | |
| Schönherr, Robert | Bayern | |
| Schröger, Max | Bayern | |
| Seba, Jan | Niedersachsen |
T
| Name, Vorname | Bundesland | Graduierung/Titel
innerhalb der DNBK |
| Triebels, Georg | Nordrhein-Westfalen | |
| Tarnai, Istvan | Bayern |
U
| Name, Vorname | Bundesland | Graduierung/Titel
innerhalb der DNBK |
| -- |
V
| Name, Vorname | Bundesland | Graduierung/Titel
innerhalb der DNBK |
W
| Name, Vorname | Bundesland | Graduierung/Titel
innerhalb der DNBK |
Wardin, Rainer | Nordrhein-Westfalen | Sandan Karate-Do |
| Walter, Andre | Bayern | |
| Widmer, Uwe | Nordrhein-Westfalen | Rokudan / Renshi Karate-Do, Sandan Iaido |
| Wiesner, Monika | Baden-Württemberg | Nidan Jiujitsu |
| Wimmer, Ursula | Bayern | Nidan Jiujitsu |
| Wimmer, Wolfgang | Bayern | Rokudan / Renshi Jiujitsu, Godan / Renshi Iaido, Yondan Judo, Sandan Karate-Do, Shihan |
| Winkler, Stefan | Bayern | |
| Wiehl, Roland | Baden-Württemberg |
X / Y / Z
| Name, Vorname | Bundesland | Graduierung/Titel
innerhalb der DNBK |
| -- |
|
Bei den obengenannten, bei denen keine Graduierung bzw.
Titel innerhalb der DNBK angegeben sind, handelt es sich um sog.
Hauptmitglieder der DNBK. |
� Dai Nippon Butoku Kai -
Internationale Abteilung der DNBK |